Fahrzeug Farbe Ort Haltbar bis Kommentare
1.Bauserie (Vorserie) - Klassische Quietsch-Klasse    Quelle: www.bahnseite.de Zur 2. Bauserie » 
423001-7  vr TP 2006 +423501+433001+433501
423002-5  vr TP 2007 +423502+433002+433502                               
423003-3 vr TP 2007 +423503+433003+433503
423004-1 vr TP 2007 +423504+433004+433504 
423005-8 vr TP 2007 +423505+433005+433505 
423006-6 vr TP 2007 +423506+433006+433506
423007-4 vr TP 2007 +423507+433007+433507
423008-2 vr TP 2007 +423508+433008+433508
423009-0 vr TP 2007 +423509+433009+433509
423010-8 vr TP 2007 +423510+433010+433510
423011-6 vr TP 2007 +423511+433011+433511
423012-4 vr TP 2007 +423512+433012+433512
423013-2 vr TP 2007 +423513+433013+433513
423014-0 vr TP 2007 +423514+433014+433514
423015-7 vr TP 2007 +423515+433015+433515
423016-5 vr TP 2007 +423516+433016+433516                               
423017-3 vr TP 2007 +423517+433017+433517
423018-1 vr TP 2006 +423518+433018+433518 
423019-9 vr TP 2007 +423519+433019+433519 
423020-7 vr TP 2007 +423520+433020+433520
423021-5 vr TP 2007 +423521+433021+433521
423022-3 vr TP 2007 +423522+433022+433522
423023-1 vr TP 2007 +423523+433023+433523
423024-9 vr TP 2007 +423524+433024+433524
423025-6 vr TP 2007 +423525+433025+433525  A 10/01
423026-4 vr TP 2007 +423526+433026+433526
423027-2 vr TP 2007 +423527+433027+433527
423028-0 vr TP 2007 +423528+433028+433528
423029-8 vr TP 2007 +423529+433029+433529
423030-6 vr TP 2007 +423530+433030+433530                               
423031-4 vr TP 2007 +423531+433031+433531
423032-2 vr TP 2007 +423532+433032+433532 
423033-0 vr TP 2007 +423533+433033+433533 
423034-8 vr KKD 2007 +423534+433034+433534
423035-5 vr KKD 2007 +423535+433035+433535
423036-3 vr KKD 2007 +423536+433036+433536
423037-1 vr KKD 2007 +423537+433037+433537
423038-9 vr KKD 2007 +423538+433038+433538
423039-7 vr KKD 2007 +423539+433039+433539
423040-5 vr KKD 2007 +423540+433040+433540
423041-3 vr KKD 2007 +423541+433041+433541
423042-1 vr KKD 2007 +423542+433042+433542
423043-9 vr KKD 2007 +423543+433043+433543
423044-7 vr KKD 2007 +423544+433044+433544                               
423045-4 vr KKD 2007 +423545+433045+433545
423046-2 vr KKD 2007 +423546+433046+433546 
423047-0 vr KKD 2007 +423547+433047+433547 
423048-8 vr KKD 2007 +423548+433048+433548
423049-6 vr KKD 2007 +423549+433049+433549
423050-4 R KKD 2007 +423550+433050+433550
423051-2 vr KKD 2007 +423551+433051+433551
423052-0 vr KKD 2007 +423552+433052+433552
423053-8 vr KKD 2007 +423553+433053+433553
423054-6 vr KKD 2007 +423554+433054+433554
423055-3 vr KKD 2007 +423555+433055+433555
423056-1 vr KKD 2007 +423556+433056+433556
423057-9 vr KKD 2008 +423557+433057+433557
423058-7 vr WMSTh 2008 +423558+433058+433558                               
423059-5 vr WMSTh 2008 +423559+433059+433559
423060-3 vr WMSTh 2008 +423560+433060+433560 
423061-1 vr WMSTh 2008 +423561+433061+433561 
423062-9 vr WMSTh 2008 +423562+433062+433562
423063-7 vr WMSTh 2008 +423563+433063+433563
423064-5 vr WMSTh 2008 +423564+433064+433564
423065-2 vr WMSTh 2008 +423565+433065+433565
423066-0 vr WMSTh 2008 +423566+433066+433566
423067-8 vr WMSTh 2008 +423567+433067+433567
423068-6 vr WMSTh 2008 +423568+433068+433568
423069-4 vr WMSTh 2008 +423569+433069+433569
423070-2 vr WMSTh 2008 +423570+433070+433570
423071-0 vr WMSTh 2008 +423571+433071+433571
423072-8 vr WMSTh 2008 +423572+433072+433572                               
423073-6 vr WMSTh 2008 +423573+433073+433573
423074-4 vr WMSTh 2008 +423574+433074+433574 
423075-1 vr WMSTh 2008 +423575+433075+433575 
423076-9 vr WMSTh 2008 +423576+433076+433576
423077-7 vr WMSTh 2008 +423577+433077+433577
423078-5 vr WMSTh 2008 +423578+433078+433578
423079-3 vr WMSTh 2008 +423579+433079+433579
423080-1 vr WMSTh 2008 +423580+433080+433580
423081-9 vr WMSTh 2008 +423581+433081+433581
423082-7 vr WMSTh 2008 +423582+433082+433582
423083-5 vr WMSTh 2008 +423583+433083+433583
423084-3 vr WMSTh 2008 +423584+433084+433584
423085-0 vr WMSTh 2008 +423585+433085+433585
423086-8 vr WMSTh 2008 +423586+433086+433586                               
423087-6 vr WMSTh 2008 +423587+433087+433587
423088-4 vr WMSTh 2008 +423588+433088+433588 
423089-2 vr WMSTh 2008 +423589+433089+433589 
423090-0 vr WMSTh 2008 +423590+433090+433590
423091-8 vr WMSTh 2008 +423591+433091+433591
423092-6 vr WMSTh 2008 +423592+433092+433592
423093-4 vr WMSTh 2008 +423593+433093+433593
423094-2 vr WMSTh 2008 +423594+433094+433594
423095-9 vr WMSTh 2008 +423595+433095+433595
423096-7 vr WMSTh 2008 +423596+433096+433596
423097-5 vr WMSTh 2008 +423597+433097+433597
423098-3 vr WMSTh 2008 +423598+433098+433598
423099-1 vr WMSTh 2008 +423599+433099+433599
423100-7 vr WMSTh 2008 +423600+433100+433600
423101-5 vr WMSTh 2008 +423601'' (ex423025)+433101+433601
423102-3 vr WMSTh 2008 +423602+433102+433602
423103-1 R WMSTh 2008 +423603+433103+433603
423104-9 vr WMSTh 2008 +423604+433104+433604
423105-7 vr WMSTh 2008 +423605+433105+433605
423106-5 vr WMSTh 2008 +423606+433106+433606
423107-7 vr WMSTh 2008 +423607+433107+433607
423108-5 vr WMSTh 2008 +423608+433108+433608
423109-3 vr WMSTh 2008 +423609+433109+433609
423110-1 vr WMSTh 2008 +423610+433110+433610
423111-9 vr WMSTh 2008 +423611+433111+433611
423112-7 vr WMSTh 2008 +423612+433112+433612
423113-5 vr WMSTh 2008 +423613+433113+433613
423114-3 vr WMSTh 2008 +423614+433114+433614
423115-0 vr WMSTh 2008 +423615+433115+433615
423116-8 vr WMSTh 2008 +423616+433116+433616
423117-6 vr WMSTh 2008 +423617+433117+433617
423118-4 vr WMSTh 2008 +423618+433118+433618
423119-2 vr WMSTh 2008 +423619+433119+433619
423120-0 vr WMSTh 2008 +423620+433120+433620
423121-8 vr WMSTh 2008 +423621+433121+433621
423122-6 vr WMSTh 2008 +423622+433122+433622
423123-4 vr WMSTh 2008 +423623+433123+433623
423124-2 vr WMSTh 2008 +423624+433124+433624
423125-9 vr WMSTh 2008 +423625+433125+433625
423126-7 vr WMSTh 2008 +423626+433126+433626
423127-5 vr WMSTh 2008 +423627+433127+433627
423128-3 vr WMSTh 2008 +423628+433128+433628
423129-1 vr WMSTh 2008 +423629+433129+433629
423130-9 vr WMSTh 2008 +423630+433130+433630
423131-7 R WMSTh 2008 +423631+433131+433631
423132-5 R WMSTh 2008 +423632+433132+433632
423133-3 vr WMSTh 2008 +423633+433133+433633
423134-1 vr WMSTh 2008 +423634+433134+433634
423135-8 vr WMSTh 2008 +423635+433135+433635
423136-6 vr WMSTh 2008 +423636+433136+433636
423137-4 vr WMSTh 2008 +423637+433137+433637
423138-2 vr WMSTh 2008 +423638+433138+433638
423139-0 vr WMSTh 2008 +423639+433139+433639
423140-8 vr WMSTh 2008 +423640+433140+433640
423141-6 vr WMSTh 2008 +423641+433141+433641
423142-4 vr WMSTh 2008 +423642+433142+433642
423143-2 vr WMSTh 2008 +423643+433143+433643
423144-0 vr WMSTh 2008 +423644+433144+433644
423145-7 vr WMSTh 2008 +423645+433145+433645
423146-5 vr WMSTh 2008 +423646+433146+433646
423147-3 vr WMSTh 2008 +423647+433147+433647
423148-1 vr WMSTh 2008 +423648+433148+433648
423149-9 vr WMSTh 2008 +423649+433149+433649
423150-7 vr WMSTh 2008 +423650+433150+433650
423151-5 vr WMSTh 2008 +423651+433151+433651
423152-3 vr WMSTh 2008 +423652+433152+433652
423153-1 vr WMSTh 2008 +423653+433153+433653
423154-9 vr WMSTh 2008 +423654+433154+433654
423155-6 vr WMSTh 2008 +423655+433155+433655
423156-4 vr WMSTh 2008 +423656+433156+433656
423157-2 vr WMSTh 2008 +423657+433157+433657
423158-0 vr WMSTh 2008 +423658+433158+433658
423159-8 vr WMSTh 2009 +423659+433159+433659
423160-6 vr WMSTh 2009 +423660+433160+433660
423161-4 vr WMSTh 2009 +423661+433161+433661
423162-2 vr WMSTh 2009 +423662+433162+433662
423163-0 vr WMSTh 2009 +423663+433163+433663
423164-8 vr WMSTh 2009 +423664+433164+433664
423165-5 vr WMSTh 2009 +423665+433165+433665
423166-3 vr WMSTh 2009 +423666+433166+433666
423169-7 vr WMSTh 2009 +423667+433167+433667
423167-5 vr WMSTh 2009 +423668+433168+433668
423168-3 vr WMSTh 2009 +423669+433169+433669
423170-5 vr WMSTh 2009 +423670+433170+433670
423171-3 vr WMSTh 2009 +423671+433171+433671
423172-1 vr WMSTh 2009 +423672+433172+433672
426173-9 vr WMSTh 2009 +423673+433173+433673
423174-7 vr WMSTh 2009 +423674+433174+433674
423175-4 vr WMSTh 2009 +423675+433175+433675
423176-2 vr WMSTh 2009 +423676+433176+433676
423177-0 vr WMSTh 2009 +423677+433177+433677
423178-8 vr WMSTh 2009 +423678+433178+433678
423179-6 vr WMSTh 2009 +423679+433179+433679
423180-4 vr WMSTh 2009 +423680+433180+433680
423181-4 vr WMSTh 2009 +423681+433181+433681
423182-4 vr WMSTh 2009 +423682+433182+433682
423183-4 vr WMSTh 2009 +423683+433183+433683
423184-2 vr WMSTh 2009 +423684+433184+433684
423185-9 vr WMSTh 2009 +423685+433185+433685
423186-7 vr WMSTh 2009 +423686+433186+433686
423187-5 vr WMSTh 2009 +423687+433187+433687
423188-3 vr WMSTh 2009 +423688+433188+433688
423189-1 vr WMSTh 2009 +423689+433189+433689
423190-9 vr WMSTh 2009 +423690+433190+433690
2.Bauserie (Quietsch- und Raspel-Klasse)    Quelle: www.bahnseite.de Zur 3. Bauserie » 
423191-7 vr KKD 2009 +423691+433191+433691
423192-5 vr KKD 2009 +423692+433192+433692                               
423193-3 vr KKD 2010 +423693+433193+433693
423194-1 vr KKD 2010 +423694+433194+433694                               
423195-8 vr KKD 2010 +423695+433195+433695
423196-6 vr KKD 2010 +423696+433196+433696 
423197-4 vr KKD 2010 +423697+433197+433697 
423198-2 vr KKD 2010 +423698+433198+433698
423199-0 vr KKD 2010 +423699+433199+433699
423200-8 vr WMSTh 2010 +423700+433200+433700
423201-6 vr WMSTh 2010 +423701+433201+433701
423202-4 vr WMSTh 2010 +423702+433202+433702
423203-2 vr WMSTh 2010 +423703+433203+433703
423204-0 vr WMSTh 2010 +423704+433204+433704
423205-7 vr WMSTh 2010 +423705+433205+433705
423206-5 2010 WMSTh vr +423706+433206+433706
423207-3 vr WMSTh 2010 +423707+433207+433707
423208-1 vr WMSTh 2010 +423708+433208+433708
423209-9 vr WMSTh 2010 +423709+433209+433709
423210-7 vr WMSTh 2010 +423710+433210+433710
423211-5 vr WMSTh 2010 +423711+433211+433711
423212-3 vr WMSTh 2010 +423712+433212+433712
423213-1 vr WMSTh 2010 +423713+433213+433713
423214-9 vr WMSTh 2010 +423714+433214+433714
423215-6 vr WMSTh 2010 +423715+433215+433715
423216-4 vr WMSTh 2010 +423716+433216+433716
423217-2 vr WMSTh 2010 +423717+433217+433717
423218-0 vr WMSTh 2010 +423718+433218+433718
423219-8 vr WMSTh 2010 +423719+433219+433719
423220-6 vr WMSTh 2010 +423720+433220+433720
423221-4 vr WMSTh 2010 +423721+433221+433721
423222-2 vr WMSTh 2010 +423722+433222+433722
423223-0 vr WMSTh 2010 +423723+433223+433723
423224-8 vr WMSTh 2010 +423724+433224+433724
423225-5 vr WMSTh 2010 +423725+433225+433725
423226-3 vr FMG 2010 +423726+433226+433726
423227-1 vr WMSTh 2010 +423727+433227+433727
423228-9 vr WMSTh 2010 +423728+433228+433728
423229-7 vr WMSTh 2011 +423729+433229+433729
423230-5 vr WMSTh 2011 +423730+433230+433730
423231-3 R WMSTh 2011 +423731+433231+433731
423232-1 R WMSTh 2011 +423732+433232+433732
423233-9 vr WMSTh 2011 +423733+433233+433733
423234-7 vr WMSTh 2011 +423734+433234+433734
423235-4 vr WMSTh 2011 +423735+433235+433735
423236-2 vr WMSTh 2011 +423736+433236+433736
423237-0 R WMSTh 2011 +423737+433237+433737
423238-8 vr WMSTh 2011 +423738+433238+433738
423239-6 vr WMSTh 2011 +423739+433239+433739
423240-4 vr WMSTh 2011 +423740+433240+433740
423241-2 vr WMSTh 2011 +423741+433241+433741
423242-0 vr WMSTh 2011 +423742+433242+433742
423243-8 vr WMSTh 2011 +423743+433243+433743
423244-6 vr WMSTh 2011 +423744+433244+433744
423245-3 vr KD 2011 +423745+433245+433745
423246-1 vr KD 2011 +423746+433246+433746
423247-9 vr KD 2011 +423747+433247+433747
423248-7 vr KD 2011 +423748+433248+433748
423249-5 vr KD 2011 +423749+433249+433749
423250-3 vr KD 2011 +423750+433250+433750
423251-1 vr KD 2011 +423751+433251+433751
423252-9 vr KD 2011 +423752+433252+433752
423253-7 vr KD 2011 +423753+433253+433753
423254-5 vr KD 2011 +423754+433254+433754
423255-2 vr KD 2011 +423755+433255+433755
423256-0 vr KD 2011 +423756+433256+433756
423257-8 vr KD 2011 +423757+433257+433757
423258-6 vr KD 2011 +423758+433258+433758
423259-4 vr KD 2011 +423759+433259+433759
423260-2 vr KD 2011 +423760+433260+433760
423261-0 vr KD 2011 +423761+433261+433761
423262-8 vr KD 2011 +423762+433262+433762
423263-6 vr KD 2011 +423763+433263+433763
423264-1 vr WMSTh 2011 +423764+433264+433764
423265-8 vr WMSTh 2011 +423765+433265+433765
423266-6 vr WMSTh 2010 +423766+433266+433766
423267-6 vr WMSTh 2010 +423767+433267+433767
423268-4 vr WMSTh 2010 +423768+433268+433768
423269-2 vr WMSTh 2010 +423769+433269+433769
423270-0 vr WMSTh 2010 +423770+433270+433770
423271-8 vr WMSTh 2010 +423771+433271+433771
423272-6 vr WMSTh 2010 +423772+433272+433772
423273-4 vr WMSTh 2010 +423773+433273+433773
423274-2 vr WMSTh 2010 +423774+433274+433774
423275-9 vr WMSTh 2010 +423775+433275+433775
423276-7 vr WMSTh 2010 +423776+433276+433776
423277-5 vr WMSTh 2010 +423777+433277+433777
423278-3 vr WMSTh 2010 +423778+433278+433778
423279-1 vr WMSTh 2010 +423779+433279+433779
423280-9 vr WMSTh 2010 +423780+433280+433780
423281-7 vr WMSTh 2010 +423781+433281+433781
423282-5 2010 WMSTh vr +423782+433282+433782
423283-3 vr WMSTh 2011 +423783+433283+433783
423284-1 vr WMSTh 2011 +423784+433284+433784
423285-8 vr WMSTh 2011 +423785+433285+433785
423286-6 vr WMSTh 2011 +423786+433286+433786
423287-4 vr WMSTh 2011 +423787+433287+433787
423288-2 vr WMSTh 2011 +423788+433288+433788
423289-0 vr WMSTh 2011 +423789+433289+433789
3.Bauserie (Raspel-Klasse) - sogenannte "Hundepfeifen"    Quelle: www.bahnseite.de  
423290-8 vr KD 2011 +423790+433290+433790
423291-6 vr KD 2011 +423791+433291+433791
423292-4 vr KD 2011 +423792+433292+433792
423293-2- vr KD 2011 +423793+433293+433793
423294-0 vr KD 2011 +423794+433294+433794
423295-7 vr KD 2011 +423795+433295+433795
423296-5 vr KD 2011 +423796+433296+433796
423297-3 vr KD 2011 +423797+433297+433797
423298-1 vr KD 2011 +423798+433298+433798
423299-9 vr KD 2011 +423799+433299+433799
423300-7 vr KD 2011 +423800+433300+433800
423301-1 vr FMG 2011 +423801+433301+433801
423302-9 vr FMG 2011 +423802+433302+433802
423303-7 vr FMG 2011 +423803+433303+433803
423304-5 vr FMG 2011 +423804+433304+433804
423305-2 vr FMG 2011 +423805+433305+433805
423306-0 vr TP 2011 +423806+433306+433806
423307-8 vr TP 2011 +423807+433307+433807
423308-6 vr TP 2011 +423808+433308+433808
423309-4 vr TP 2011 +423809+433309+433809
423310-2 vr TP 2011 +423810+433310+433810
423311-0 vr TP 2011 +423811+433311+433811
423312-8 vr WMSTh 2011 +423812+433312-433812
423313-6 vr WMSTh 2011 +423813+433313-433813
423314-4 vr WMSTh 2011 +423814+433314-433814
423315-1 vr WMSTh 2011 +423815+433315-433815
423316-9 vr WMSTh 2011 +423816+433316-433816
423317-7 vr WMSTh 2011 +423817+433317-433817
423318-5 vr WMSTh 2011 +423818+433318-433818
423319-3 vr WMSTh 2011 +423819+433319-433819
423320-1 vr WMSTh 2011 +423820+433320-433820
423321-9 vr WMSTh 2011 +423821+433321-433821
423322-7 vr TP 2011 +423822+433322+433822
423323-5 vr   2011  
423324-3 vr   2011  
423325-0 vr FMG 2011 +423825+433325+433825
423326-8 vr FMG 2011 +423826+433326+433826
423328-6 vr FMG 2011 +423828+433328+433828
423329-4 vr FMG 2011 +423829+433329+433829
423330-2 vr FMG 2011 +423830+433330+433830
423331-0 vr FMG 2011 +423831+433331+433831
423332-8 vr FMG 2011 +423832+433332+433832
423333-6 vr FMG 2011 +423833+433333+433833
423334-4 vr FMG 2011 +423834+433334+433834
423335-9 vr TP 2011 +423835+433335+433835
423336-7 vr TP 2011 +423836+433336+433836
423337-5 vr TP 2011 +423837+433337+433837
423338-3 vr TP 2011 +423838+433338+433838
423339-1 vr TP 2011 +423839+433339+433839
423340-9 vr TP 2011 +423840+433340+433840
423341-7 vr TP 2011 +423841+433341+433841
423342-5 vr TP 2011 +423842+433342+433842
423343-3 vr TP 2011 +423843+433343+433843
423344-1 vr TP 2011 +423844+433344+433844
423345-8 vr TP 2011 +423845+433345+433845
423346-6 vr TP 2011 +423846+433346+433846
423347-4 vr WMSTh 2011 +423847+433347+433847
423348-2 vr WMSTh 2011 +423848+433348+433848
423349-0 vr WMSTh 2011 +423849+433349+433849
423350-8 vr WMSTh 2011 +423850+433350+433850
423351-6 vr WMSTh 2011 +423851+433351+433851
423352-4 vr WMSTh 2011 +423852+433352+433852
423353-2 vr WMSTh 2011 +423853+433353+433853
423354-0 vr WMSTh 2012 +423854+433354+433854
423355-7 vr   2012  
423356-5 vr WMSTh 2012 +423856+433356+433856
423357-3 vr WMSTh 2012 +423857+433357+433857
423358-1 vr WMSTh 2012 +423858+433358+433858
423359-9 vr WMSTh 2012 +423859+433359+433859
423360-7 vr WMSTh 2012 +423860+433360+433860
423361-5 vr WMSTh 2012 +423861+433361+433861
423362-3 vr WMSTh 2012 +423862+433362+433862
423363-1 vr WMSTh 2012 +423863+433363+433863
423364-9 vr WMSTh 2012 +423864+433364+433864
423365-6 vr WMSTh 2012 +423865+433365+433865
423366-4 vr WMSTh 2012 +423866+433366+433866
423367-2 vr TP 2012 +423867+433367+433867
423368-0     2012  
423369-8     2012  
423370-6     2012  
423371-4     2012  
423372-2 vr FMG 2012 +423872+433372+433872
423373-0 vr FMG 2012 +423873+433373+433873
423374-8 vr FMG 2012 +423874+433374+433874
423375-5 vr FMG 2012 +423875+433375+433875
423376-3 vr FMG 2012 +423876+433376+433876
423377-1 vr FMG 2012 +423877+433377+433877
423378-9 vr FMG 2012 +423878+433378+433878
423379-7 vr FMG  2012 +423879+433379+433879
423380-5 vr FMG 2012 +423880+433380+433880
423381-3 vr FMG 2012 +423881+433381+433881
423382-1 vr FMG 2012 +423882+433382+433882
423383-9 vr FMG 2012 +423883+433383+433883
423384-7 vr FMG 2012 +423884+433384+433884
423385-4 vr FMG 2012 +423885+433385+433885
423386-2 vr FMG 2012 +423886+433386+433886
423387-0 vr FMG 2012 +423887+433387+433888
423388-8 vr FMG 2012 +423888+433388+433888
423389-6 vr FMG 2012 +423889+433389+433889
423390-4 vr FMG 2012 +423890+433390+433890
423391-2 vr FMG 2012 +423891+433391+433891
423392-0 vr FMG 2012 +423892+433392+433892
423393-8 vr FMG 2012 +423893+433393+433894
423394-6 vr FMG 2012 +423894+433394+433894
423395-3 vr FMG 2012 +423895+433395+433895
423396-1 vr FMG 2012 +423896+433396+433896
423397-9 vr FMG 2012 +423897+433397+433897
423398-7 vr FMG 2012 +423898+433398+433898
423399-5 vr FMG 2012 +423899+433399+433899
423400-1 vr FMG 2012 +423900+433400+433900
423401-9 vr FMG 2012 +423901+433401+433901
423402-7 vr FMG 2012 +423902+433402+433902
423403-5 vr FMG 2012 +423903+433403+433903
423404-3 vr FMG 2012 +423904+433404+433904
423405-0 vr FMG 2012 +423905+433405+433905
423406-8 vr FMG 2012 +423906+433406+433906
         
         
         
         
423411-8 vr FMG 2012 +423911+433411+433911
423412-6 vr FMG 2012 +423912+433412+433912
423413-4 vr FMG 2012 +423913+433413+433913
423414-2 vr FMG 2012 +423914+433414+433914
423415-9 vr FMG 2012 +423915+433415+433915
423416-7 vr FMG 2012 +423916+433416+433916
         
423418-3 vr FMG 2012 +423918+433418+433918
         
         
         
         
         
« nach oben    Quellenangabe: Daten aus www.bahnseite.de